Race100. Das 100-Minuten-Rennen.
Jeder kann teilnehmen – als Einzelfahrer oder im 2er-Team. CHF 100.– pro Rennen.
12
Simulatoren
100%
wetterunabhängig
8.7/10 · Swiss Location Award
Ausgezeichnete Erlebnislocation der Schweiz
12
Simulatoren
100%
wetterunabhängig
Das Format
Training. Qualifying. 100 Minuten Rennen.
Zusammen mit der RACE SIM ZONE treffen wir uns zu Race100-Rennabenden. Nach 40 Minuten Training und 20 Minuten Qualifying geht es ins 100-Minuten-Rennen inkl. Boxenstopp – in GT3-Fahrzeugen von Aston Martin bis Porsche.
- Begrenzte Startplätze pro Renntag
- Ideal für 2er-Teams oder Einzelfahrer
- Zeitplan: 17.30 Eintreffen – 21.10 Rennende
CHF 100.– Startgebühr pro Rennen
Deine Anmeldung gilt nach der Zahlung als bestätigt.
Für Einsteiger
Training am Vortag.
Das 100-Minuten-Rennen ist nicht zu unterschätzen. Als Einsteiger empfehlen wir ein Training am AfterWork-Dienstag davor – dort fahren wir die gleiche Auto-Strecken-Kombination zu günstigen Konditionen.
- Training am AfterWork vor dem Rennen
- Tipp: im 2er-Team starten
Rennkalender
Die nächsten Race100-Termine.
- Race100 Race100 Race100 Bathurst Bathurst – GT3-Klasse Details
- Race100 Race100 Race100 Silverstone Silverstone – GT3-Klasse Details
- Race100 Race100 Race100 Red Bull Ring Red Bull Ring – GT3-Klasse Details
- Race100 Race100 Race100 Mugello Mugello – GT3-Klasse Details
- Race100 Race100 Race100 Spa Spa – GT3-Klasse Details
- Race100 Race100 Race100 Nürburgring GP Nürburgring GP – GT3-Klasse Details
- Race100 Race100 Race100 Hockenheimring Hockenheimring – GT3-Klasse Details
- Race100 Race100 Race100 Watkins Glen Watkins Glen – GT3-Klasse Details
Wichtig Deine Anmeldung gilt erst nach der Zahlung als bestätigt – nach dem Formular wirst du zum Online-Shop weitergeleitet.
Anmeldung
Anmeldung Race100.
Wähle deinen Renntag und melde dich an – als Einzelfahrer oder im 2er-Team.
Meisterschaftsstand 2026.
Die Teamwertung der Saison, laufend aktualisiert.
| Platz | Team-Name | Barcelona | Suzuka | Red Bull Ring | Brand Hatch | Spa Belgien | Zandvoort | Monza | Bahrain | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS Mobiliar Racing | 22 | 22 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 186 |
| 2 | Habi Senior | 26 | 19 | DNS | 19 | 22 | 22 | 22 | 26 | 156 |
| 3 | FatherSport | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | 10 | 19 | 15 | 117 |
| 4 | SCAMORA SRT112 | 9 | 12 | 22 | 17 | 19 | 13 | 7 | 16 | 115 |
| 5 | Stalder MiMiMi Racing | 17 | 16 | 15 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 114 |
| 6 | Grumpy Racing | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | 3 | 107 |
| 7 | Swiss RC Team | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 7 | 10 | 14 | 88 |
| 8 | FACH AUTO TECH Esports | 19 | 2 | 26 | DNS | DNS | 19 | 15 | DNS | 81 |
| 9 | Männerabend Racing | 15 | 26 | 17 | DNS | DNS | 9 | 6 | DNS | 73 |
| 10 | RazorsEdgeCH MiMiMi Racing | 11 | 10 | DNS | 15 | DNS | DNS | 16 | 17 | 69 |
| 11 | MotherSport | 14 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | DNS | DNS | 67 |
| 12 | Bananaracing | DNS | 13 | 14 | DNS | DNS | 17 | DNS | DNS | 44 |
| 13 | Joggel und Toggel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 17 | 22 | 39 |
| 14 | hb consulting | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 34 |
| 15 | INELPLAN Racing 67 | DNS | DNS | 10 | 10 | DNS | 3 | 8 | DNS | 31 |
| 16 | Andy_MiMiMi-Racing | DNS | 15 | DNS | DNS | DNS | 14 | DNS | DNS | 29 |
| 17 | Motorace Bros | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 18 | SQ-Racing | DNS | DNS | 7 | 7 | 11 | DNS | DNS | DNS | 25 |
| 19 | Atelier313 | DNS | DNS | DNS | 22 | DNS | DNS | DNS | DNS | 22 |
| 20 | Drill Baby Drill | DNS | DNS | DNS | 9 | DNS | DNS | 13 | DNS | 22 |
| 21 | S Frei Racing | DNS | DNS | 9 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | 21 |
| 22 | CRP | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | DNS | DNS | 12 | 18 |
| 23 | AMNEZIA Racing | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | DNS | DNS | DNS | 16 |
| 24 | Ducati Corse | 6 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | DNS | 16 |
| 25 | Team DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | DNS | 10 | 16 |
| 26 | Team Brandschutz | 7 | 0 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 |
| 27 | Rookies MiMiMi-Racing | DNS | DNS | 6 | DNS | 9 | DNS | DNS | DNS | 15 |
| 28 | Rennclub Innerschweiz | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 |
| 29 | autogalerie jona ag | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | 5 | DNS | DNS | 12 |
| 30 | SommerCamp_Juniors | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | DNS | 12 |
| 31 | Kamikaze Racing | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | 12 |
| 32 | Sauber Racing | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | 4 | 5 | 12 |
| 33 | Big Bull Racing | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 |
| 34 | SamtheMaus | DNS | 7 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 |
| 35 | Backseat Action | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS | 10 |
| 36 | Zero Prep Racing | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 4 | DNS | DNS | 9 |
| 37 | Onlyfence | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 9 |
| 38 | Ecoparts | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | 8 |
| 39 | Köpfli Motorsport | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 8 |
| 40 | Scuderia ZH-Oberland | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | 7 |
| 41 | Leemann Motorsport | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | 7 |
| 42 | Stepa Racing Team | DNS | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
| 43 | INELPLAN Racing 21 | DNS | DNS | DNS | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 |
| 44 | Clio Classic Racers | DNS | DNS | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 |
| 45 | Zimmerli Racing | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | 4 |
| 46 | DeSi-Racing | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 4 |
| 47 | Tifosi | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 |
Keine passenden Zeilen gefunden.
Last Call before Start
Bereit, vorbeizukommen?
Über 600 Firmen haben ihren Event bei uns gefeiert – ⭐ 8.7/10 beim Swiss Location Award.
Komm unverbindlich vorbei
Besichtige unsere Location und fahre ein paar Runden im Simulator. Wir nehmen uns persönlich Zeit für dich.
Termin vereinbaren
Oder am AfterWork-Dienstag live
Erlebe es ohne Anmeldung, jeden Dienstag ab 17:00 Uhr.
AfterWork ansehen
Roger Schmucki
Gasgeber · A Plus SimRacing Events & Lounge